2022年12月20日 11:35更新
新潟県は20日(火)、新たに県内で3349人の新型コロナウイルスの感染者を確認したと発表しました。
新感染者(新潟市を含む)
3349人
年代別(新潟市を含む)
0歳 | 19 |
1~4歳 | 198 |
5~9歳 | 408 |
10~19歳 | 611 |
20~29歳 | 281 |
30~39歳 | 463 |
40~49歳 | 508 |
50~59歳 | 291 |
60~64歳 | 109 |
65~69歳 | 94 |
70~79歳 | 177 |
80~89歳 | 115 |
90歳以上 | 75 |
不明 | 0 |
Copyright (C) 2024 十日町タウン情報 All rights reserved.