2022年11月08日 11:13更新
新潟県は8日(火)、新たに県内で1993人の新型コロナウイルスの感染者を確認したと発表しました。
新感染者(新潟市を含む)
1993人
年代別(新潟市を含む)
0歳 | 13 |
1~4歳 | 81 |
5~9歳 | 182 |
10~19歳 | 359 |
20~29歳 | 193 |
30~39歳 | 285 |
40~49歳 | 360 |
50~59歳 | 189 |
60~64歳 | 61 |
65~69歳 | 52 |
70~79歳 | 120 |
80~89歳 | 69 |
90歳以上 | 29 |
不明 | 0 |
Copyright (C) 2024 十日町タウン情報 All rights reserved.