2022年12月10日 11:45更新
新潟県は10日(土)、新たに県内で3230人の新型コロナウイルスの感染者を確認したと発表しました。
新感染者(新潟市を含む)
3230人
年代別(新潟市を含む)
0歳 | 29 |
1~4歳 | 197 |
5~9歳 | 323 |
10~19歳 | 554 |
20~29歳 | 274 |
30~39歳 | 419 |
40~49歳 | 478 |
50~59歳 | 289 |
60~64歳 | 160 |
65~69歳 | 98 |
70~79歳 | 186 |
80~89歳 | 146 |
90歳以上 | 77 |
不明 | 0 |
Copyright (C) 2024 十日町タウン情報 All rights reserved.