2022年12月14日 11:20更新
新潟県は14日(水)、新たに県内で3991人の新型コロナウイルスの感染者を確認したと発表しました。
新感染者(新潟市を含む)
3991人
年代別(新潟市を含む)
0歳 | 26 |
1~4歳 | 214 |
5~9歳 | 454 |
10~19歳 | 723 |
20~29歳 | 352 |
30~39歳 | 553 |
40~49歳 | 571 |
50~59歳 | 390 |
60~64歳 | 170 |
65~69歳 | 123 |
70~79歳 | 227 |
80~89歳 | 120 |
90歳以上 | 68 |
不明 | 0 |
Copyright (C) 2024 十日町タウン情報 All rights reserved.