2023年01月12日 11:09更新
新潟県は12日(木)、新たに県内で2173人の新型コロナウイルスの感染者を確認したと発表しました。
新規感染者(新潟市を含む)
2173人
年代別(新潟市を含む)
0歳 | 23 |
1~4歳 | 125 |
5~9歳 | 125 |
10~19歳 | 229 |
20~29歳 | 353 |
30~39歳 | 314 |
40~49歳 | 300 |
50~59歳 | 234 |
60~64歳 | 103 |
65~69歳 | 68 |
70~79歳 | 123 |
80~89歳 | 113 |
90歳以上 | 63 |
不明 | 0 |
Copyright (C) 2024 十日町タウン情報 All rights reserved.