2022年11月23日 11:06更新
新潟県は23日(水)、新たに県内で3398人の新型コロナウイルスの感染者を確認したと発表しました。
新感染者(新潟市を含む)
3398人
年代別(新潟市を含む)
0歳 | 19 |
1~4歳 | 166 |
5~9歳 | 375 |
10~19歳 | 623 |
20~29歳 | 326 |
30~39歳 | 476 |
40~49歳 | 527 |
50~59歳 | 307 |
60~64歳 | 131 |
65~69歳 | 89 |
70~79歳 | 176 |
80~89歳 | 128 |
90歳以上 | 55 |
不明 | 0 |
Copyright (C) 2024 十日町タウン情報 All rights reserved.