2023年01月06日 11:04更新
新潟県は6日(金)、新たに県内で3083人の新型コロナウイルスの感染者を確認したと発表しました。
新規感染者(新潟市を含む)
3083人
年代別(新潟市を含む)
0歳 | 47 |
1~4歳 | 144 |
5~9歳 | 133 |
10~19歳 | 253 |
20~29歳 | 496 |
30~39歳 | 446 |
40~49歳 | 467 |
50~59歳 | 333 |
60~64歳 | 128 |
65~69歳 | 121 |
70~79歳 | 196 |
80~89歳 | 142 |
90歳以上 | 84 |
不明 | 0 |
Copyright (C) 2024 十日町タウン情報 All rights reserved.