2023年01月07日 11:13更新
新潟県は7日(土)、新たに県内で2962人の新型コロナウイルスの感染者を確認したと発表しました。
新規感染者(新潟市を含む)
2962人
年代別(新潟市を含む)
0歳 | 37 |
1~4歳 | 119 |
5~9歳 | 104 |
10~19歳 | 271 |
20~29歳 | 555 |
30~39歳 | 481 |
40~49歳 | 444 |
50~59歳 | 326 |
60~64歳 | 155 |
65~69歳 | 84 |
70~79歳 | 210 |
80~89歳 | 120 |
90歳以上 | 56 |
不明 | 0 |
Copyright (C) 2024 十日町タウン情報 All rights reserved.