2022年12月13日 11:09更新
新潟県は13日(火)、新たに県内で3873人の新型コロナウイルスの感染者を確認したと発表しました。
新感染者(新潟市を含む)
3873人
年代別(新潟市を含む)
0歳 | 41 |
1~4歳 | 263 |
5~9歳 | 462 |
10~19歳 | 738 |
20~29歳 | 314 |
30~39歳 | 473 |
40~49歳 | 543 |
50~59歳 | 335 |
60~64歳 | 153 |
65~69歳 | 123 |
70~79歳 | 189 |
80~89歳 | 159 |
90歳以上 | 80 |
不明 | 0 |
Copyright (C) 2024 十日町タウン情報 All rights reserved.