2022年12月28日 11:19更新
新潟県は28日(水)、新たに県内で3014人の新型コロナウイルスの感染者を確認したと発表しました。
新規感染者(新潟市を含む)
3014人
年代別(新潟市を含む)
0歳 | 26 |
1~4歳 | 165 |
5~9歳 | 293 |
10~19歳 | 408 |
20~29歳 | 312 |
30~39歳 | 379 |
40~49歳 | 500 |
50~59歳 | 311 |
60~64歳 | 108 |
65~69歳 | 90 |
70~79歳 | 225 |
80~89歳 | 123 |
90歳以上 | 74 |
不明 | 0 |
Copyright (C) 2024 十日町タウン情報 All rights reserved.